Nova Hosting Logo

  Domain-Manager Hosting-Manager Support
Sprechen Sie Deutsch? Deutsch
Do you speak English? English
Parlez-vous Français? Francais

Preise anzeigen in CHF | EUR
  Web-HostingResellerDomainsService and SupportÜber Nova Hosting  
Spacer

Serverstatistics

Auf dieser Seite können Sie aktuelle und archivierte Verfügbarkeitsstatistiken unserer Server einsehen. Unsere Server und deren Dienste werden 24 Stunden, 7 Tage die Woche von externen Servern überprüft (=Monitoring).

Während andere Hoster meistens lediglich die sogenannte Server-Verfügbarkeit (Uptime) veröffentlichen, wollen wir unseren Kunden gegenüber möglichst transparent sein und die tatsächlichen Erreichbarkeitszahlen publizieren. Anhand der Angaben der HTTP- und Maildienste können Sie die effektive Verfügbarkeit dieser Dienste betrachten.


Verfügbarkeitsstatistik - aktueller Monat (05 2012)


  Uptime HTTP Maildienste Kommentar
AREA-1 100% 99.967% 99.97%
AREA-2 99.929% 98.97% 99.455% Servermigration (new Hardware)
AREA-3 100% 99.762% 99.917%
 
Letzte Aktualisierung: 19.05.2012 08:00
Diese Statistik wird von einem externen Server (nicht im selben Rechenzentrum) erstellt.



Externe Live-Statistiken von Homepage-Kosten.de Externe Live Statistik
   
Externe Live-Statistik von WebHostList.de Klicken Sie hier auf den Link



Archivierte Statistiken AREA-1

Jahr/Monat Uptime HTTP Mail Kommentar
2012 / 05 100% 99.967% 99.97%
2012 / 04 100% 99.958% 99.979%
2012 / 03 100% 99.967% 99.975%
2012 / 02 99.964% 99.929% 99.93%
2012 / 01 100% 99.966% 99.978%
2011 / 12 99.958% 99.919% 99.931%
2011 / 11 100% 99.958% 99.981%
2011 / 10 99.997% 98.18% 99.367%
2011 / 09 99.99% 99.847% 99.972%
2011 / 08 99.99% 99.994% 99.989%
2011 / 07 99.992% 99.984% 99.988%
2011 / 06 99.995% 100% 100%
2011 / 05 100% 100% 100%
2011 / 04 100% 99.993% 99.993%
2011 / 03 99.785% 99.887% 99.9%
2011 / 02 99.986% 99.978% 99.976%
2011 / 01 100% 99.993% 99.934%
2010 / 12 100% 99.861% 99.883%
2010 / 11 100% 100% 99.987%
2010 / 10 100% 99.954% 99.981%
2010 / 09 99.976% 99.932% 99.943%
2010 / 08 99.493% 99.486% 99.485%
2010 / 07 100% 100% 100%
2010 / 06 97.639% 96.55% 95.201% Hardware replaced (begin of June)
2010 / 05 97.337% 96.944% 97.257% Datacenter-Transfer / Hardware problems
2010 / 04 100% 100% 100%
2010 / 03 99.987% 99.922% 99.967%
2010 / 02 99.997% 99.976% 99.976%
2010 / 01 99.981% 99.945% 99.967%
2009 / 12 99.982% 99.967% 99.967%
2009 / 11 100% 100% 100%
2009 / 10 100% 99.978% 100%
2009 / 09 99.958% 99.65% 99.809%
2009 / 08 99.998% 99.976% 99.965%
2009 / 07 100% 100% 99.989%
2009 / 06 100% 100% 100%
2009 / 05 99.785% 98.665% 98.959%
2009 / 04 99.974% 99.989% 99.989%
2009 / 03 99.945% 99.978% 99.989%
2009 / 02 99.877% 97.164% 98.717%
2009 / 01 99.979% 99.889% 99.885%

Archivierte Statistiken AREA-2

Jahr/Monat Uptime HTTP Mail Kommentar
2012 / 05 99.929% 98.97% 99.455% Servermigration (new Hardware)
2012 / 04 99.224% 92.855% 99.428% Several upgrades, system checks, ...
2012 / 03 100% 99.731% 99.692%
2012 / 02 99.821% 99.776% 99.372%
2012 / 01 99.98% 99.987% 99.963%
2011 / 12 99.99% 99.9% 99.968%
2011 / 11 100% 99.916% 99.887%
2011 / 10 99.982% 97.993% 99.937%
2011 / 09 99.992% 99.647% 99.963%
2011 / 08 99.99% 99.928% 99.979%
2011 / 07 99.991% 99.954% 99.979%
2011 / 06 99.957% 99.916% 99.883%
2011 / 05 100% 100% 99.975%
2011 / 04 100% 99.972% 99.995%
2011 / 03 100% 99.94% 99.966%
2011 / 02 100% 99.932% 100%
2011 / 01 100% 99.994% 100%
2010 / 12 100% 99.987% 99.989%
2010 / 11 100% 99.917% 99.993%
2010 / 10 100% 99.987% 99.98%
2010 / 09 99.983% 99.966% 99.954%
2010 / 08 99.491% 99.474% 99.486%
2010 / 07 100% 98.438% 100%
2010 / 06 99.994% 99.954% 99.989%
2010 / 05 99.271% 99.25% 99.239% Datacenter-Transfer
2010 / 04 100% 100% 100%
2010 / 03 99.988% 99.933% 99.967%
2010 / 02 99.996% 99.971% 99.988%
2010 / 01 100% 99.989% 100%
2009 / 12 99.988% 99.978% 99.978%
2009 / 11 100% 100% 100%
2009 / 10 95.366% 95.363% 95.352% DDOS-Attack
2009 / 09 99.993% 99.988% 99.988%
2009 / 08 99.988% 99.974% 99.974%
2009 / 07 100% 100% 100%
2009 / 06 100% 99.966% 100%
2009 / 05 99.994% 99.989% 99.989%
2009 / 04 99.977% 99.989% 99.989%
2009 / 03 100% 100% 100%
2009 / 02 99.722% 97.226% 98.701%
2009 / 01 99.954% 99.904% 99.924%

Archivierte Statistiken AREA-3

Jahr/Monat Uptime HTTP Mail Kommentar
2012 / 05 100% 99.762% 99.917%
2012 / 04 100% 100% 100%
2012 / 03 99.983% 99.987% 99.989%
2012 / 02 99.972% 99.609% 99.397%
2012 / 01 100% 100% 99.993%

 

 

NEUIGKEITEN
17.04.2012 - Domain-Pointings bei Hosting erhöht

Nova Hosting erhöht die Domain-Pointings für die Pakete Expert und Master. Ab sofort können mit dem Expert-Paket 7 verschiedene Domains verwaltet werden, beim Mast ... weiterlesen

 
31.12.2011 - 2012: AREA-3 mit IPv6

Wir danken allen unseren Kundinnen und Kunden für ein aufregendes und erfolgreiches 2011 und wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins 2012!

Nova Hosting beginnt das neue Jahr 2012 mit ... weiterlesen

 

TECH-BLOG
15.05.2012 - Servermigration AREA-2 abgeschlossen
Gestern Nacht wurde die Servermigration der AREA-2 erfolgreich abgeschlossen. Die AREA-2 läuft nun als komplett neuer Server mit 16GB RAM und einem schnellen 8-Core CPU. Der Geschwindigkeitsunterschie ... weiterlesen
 
09.05.2012 - PHP Update auf AREA-3
Auf der AREA-3 wurde PHP auf PHP 5.3.13 aktualisiert.
 

 

Abonnieren Sie unser RSS Feed. Abonnieren Sie unser RSS Feed.
Wir sind auf Facebook. Besuchen Sie uns auf Facebook.
Spacer